CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	155772	27090	237	225253	5000690730
D	29090023	29670228
20201	116	1	1	623
20201	139	1	1	623
20201	142	1	1	623
20201	216	1	1	623
20202	2	1	1	623
20202	52	2	2	1246
20202	77	1	1	623
20202	78	1	1	623
20202	81	1	1	623
20202	87	2	2	1246
20202	183	1	1	623
20202	215	1	1	623
20202	238	1	1	623
20203	82	1	1	623
20203	89	2	2	1246
20203	122	1	1	623
20203	124	1	1	623
20204	1	1	1	623
20204	4	1	1	623
20204	25	1	1	623
20204	46	1	1	623
20204	171	1	1	623
20205	91	1	1	623
20205	93	2	2	1246
20205	182	1	1	0
20206	185	1	1	623
20207	100	11	11	6853
20207	102	1	1	0
20207	115	1	1	623
20207	116	2	2	1246
20207	127	1	1	623
20207	141	1	1	623
20207	173	1	1	623
20207	203	1	1	623
20207	212	1	1	623
20207	230	4	4	2492
20207	232	1	1	623
20207	253	3	3	1869
20208	31	1	1	623
20208	52	1	1	623
20208	57	1	1	623
20208	75	188	0	7452980
20208	76	17	0	673923
20208	85	1	1	623
20208	88	4	4	2492
20208	95	2	2	1246
20208	96	1	1	623
20208	109	1	1	623
20208	111	1	1	623
20208	132	328	207	13003994
20208	139	1	1	623
20208	140	1	1	623
20208	146	1	1	623
20208	157	88	10	3488508
20208	162	1	1	623
20208	168	1	1	623
20208	169	1	1	623
20208	171	1	1	623
20208	172	1	1	623
20208	194	1	1	623
20208	204	2	2	1246
20208	266	2	2	1246
20209	1	1	1	623
20209	5	1	1	623
20209	7	1	1	623
20209	9	1	1	623
20209	10	1	1	623
20209	48	1	1	623
20209	55	1	1	623
20209	56	1	1	623
20209	73	3	3	1869
20209	75	1	1	623
20209	77	1	1	623
20209	103	1	1	623
20209	177	1	0	26
20209	179	1	1	623
20209	190	2	1	24778
20209	217	1	1	623
20209	251	1	1	623
20209	271	1	1	623
20209	274	1	1	623
20209	285	1	1	623
20210	2	1	1	623
20210	31	1	1	623
20210	51	1	1	623
20210	53	1	1	623
20210	112	1	1	623
20210	132	1	0	12389
20210	149	8	1	95898
20210	150	13	0	134454
20210	186	1	1	623
20211	3	1	1	623
20211	80	1	1	623
20211	83	1	1	623
20211	93	1	1	623
20211	99	2	2	1246
20211	105	1	1	623
20211	160	1	1	623
20211	170	1	1	623
20211	179	1	1	623
20211	252	1	1	623
20211	257	2	2	1246
20211	271	1	1	623
20212	49	1	0	12398
20212	61	1	1	623
20212	76	1	1	623
20212	80	1	1	623
20212	88	1	1	623
20212	103	1	1	623
20212	120	1	1	623
20212	135	1	1	623
20212	172	1	1	623
20212	202	1	1	623
20212	243	64	0	2540428
20212	277	1	1	623
20213	9	2	1	24772
20213	58	1	1	623
20213	102	1	1	623
20213	124	4	4	2492
20213	130	2	2	1246
20213	202	1	1	623
20213	280	1	1	623
20213	282	2	2	1246
20214	5	460	83	18266771
20214	6	115	0	4566857
20214	32	1	1	623
20214	90	1	1	623
20214	105	1	1	623
20214	141	1	1	623
20214	219	1	1	623
20214	278	1	1	623
20215	27	1	1	623
20215	52	1	1	623
20215	63	1	1	623
20215	76	1	1	623
20215	84	1	1	623
20215	97	2	2	1246
20215	105	1	1	623
20215	112	1	1	623
20215	160	1	1	623
20215	170	1	1	623
20215	174	1	1	623
20215	188	1	1	623
20215	207	2	2	1246
20215	233	1	1	623
20215	242	1	1	623
20215	245	1	1	623
20215	250	1	1	623
20215	251	2	2	1246
20215	252	3	3	1869
20215	261	1	1	623
20215	286	1	1	623
20216	17	1	1	623
20216	18	1	1	623
20216	22	1	1	623
20216	24	1	1	623
20216	26	1	1	623
20216	44	1	1	623
20216	48	1	0	12390
20216	80	1	1	623
20216	110	1	1	623
20216	111	2	0	24797
20216	113	1	1	623
20216	120	1	1	623
20216	127	1	1	623
20216	162	1	1	623
20216	167	1	1	623
20216	170	1	1	623
20216	218	1	1	623
20216	245	1	1	623
20216	282	1	1	623
20217	21	1	1	623
20217	52	1	1	623
20217	87	1	1	623
20217	94	1	1	623
20217	113	1	1	623
20217	134	1	1	623
20217	166	85	0	1108198
20217	169	1	1	623
20217	172	1	1	623
20217	200	1	1	623
20217	222	2	2	1246
20217	225	1	1	623
20217	228	1	1	623
20217	231	1	1	623
20217	236	1	0	26
20217	251	1	1	623
20217	260	1	1	623
20218	23	1	1	623
20218	26	1	1	623
20218	37	1	1	12387
20218	70	1	1	12388
20218	74	1	1	623
20218	88	1	1	623
20218	89	1	1	623
20218	111	1	1	623
20218	117	1	1	623
20218	145	1	1	623
20218	161	1	1	623
20218	169	1	1	623
20218	176	1	1	623
20218	197	1	1	623
20218	206	1	1	623
20218	211	1	1	623
20218	215	2	2	1246
20218	234	1	1	623
20218	271	1	1	623
20218	273	1	1	623
20219	10	1	1	623
20219	154	1	1	623
20219	178	1	1	623
20219	195	1	1	623
20219	234	2	2	1246
20219	255	3	3	1869
20219	269	1	1	623
20219	270	1	1	39683
20219	275	1	1	623
20219	281	1	1	623
20220	6	1	1	623
20220	12	1	1	623
20220	33	1	1	39695
20220	37	1	1	623
20220	58	1	1	623
20220	108	1	1	623
20220	109	1	1	623
20220	146	1	1	623
20220	177	1	1	623
20220	222	1	1	623
20220	223	1	1	623
20220	249	1	1	623
20220	255	1	1	623
20221	0	1	1	623
20221	1	1	1	623
20221	24	2	2	1246
20221	29	1	1	623
20221	36	1	1	623
20221	51	1	1	623
20221	119	1	1	623
20221	124	2	2	1246
20221	125	1	1	623
20221	139	1	1	623
20221	150	1	1	623
20221	209	1	1	12388
20221	215	1	1	623
20221	216	2	2	1246
20221	241	1	1	623
20221	257	1	1	623
20221	258	1	1	623
20221	277	1	1	623
20222	16	1	1	623
20222	26	1	1	623
20222	71	2	2	1246
20222	73	1	1	623
20222	105	1	1	623
20222	130	1	0	26
20222	143	310	13	3842949
20222	144	94	1	1192724
20222	170	1	1	623
20222	182	1	1	623
20222	214	1	1	623
20222	227	1	1	623
20222	276	1	1	623
20223	3	1	1	623
20223	6	2	2	1246
20223	8	1	1	623
20223	70	1	1	623
20223	120	1	1	623
20223	175	1	1	623
20223	180	1	1	623
20223	195	1	1	623
20223	206	1	1	623
20223	229	1	1	623
20223	249	1	1	623
20223	258	1	1	623
20224	17	1	1	623
20224	29	1	1	623
20224	38	5	5	1869
20224	70	1	1	623
20224	73	1	1	623
20224	98	1	1	623
20224	99	1	1	623
20224	198	1	1	623
20224	200	1	1	623
20224	205	1	1	623
20224	258	1	1	623
20224	278	1	1	623
20224	279	4	4	1246
20224	281	2	2	1246
20225	30	1	0	26
20225	104	1	1	623
20225	140	1	1	623
20225	143	1	1	623
20225	171	1	1	623
20225	179	1	1	623
20225	251	1	1	623
20226	105	1	1	623
20226	134	36	0	1429610
20226	135	388	0	15407874
20226	136	44	1	1708226
20226	140	1	1	623
20226	142	1	1	623
20226	190	1	1	623
20226	239	1	1	623
20226	252	1	1	623
20227	19	1	1	623
20227	24	1	1	623
20227	38	1	1	623
20227	70	1	1	623
20227	72	1	1	623
20227	120	2	1	24778
20227	129	1	1	623
20227	135	1	1	623
20227	155	2	0	24825
20227	208	2	2	1246
20227	227	1	1	623
20227	233	1	1	623
20227	236	1	1	623
20228	10	1	1	623
20228	11	1	1	623
20228	17	3	3	1869
20228	33	1	1	623
20228	41	1	1	623
20228	59	1	1	623
20228	73	1	1	623
20228	93	1	1	623
20228	104	1	1	623
20228	121	1	1	623
20228	165	2	2	1246
20228	172	1	1	623
20228	180	1	1	623
20228	202	1	1	623
20228	261	1	1	623
20228	270	8	8	4984
20228	271	2	2	1246
20229	57	1	1	623
20229	72	1	1	623
20229	74	1	1	623
20229	129	1	1	623
20229	173	1	1	623
20229	175	1	1	623
20229	191	1	1	623
20229	199	1	1	623
20229	210	5	5	1869
20230	4	1	1	623
20230	20	1	1	12492
20230	21	1	1	623
20230	26	1	1	623
20230	44	1	1	623
20230	65	1	1	623
20230	94	1	1	623
20230	97	1	1	623
20230	103	1	1	623
20230	132	1	1	623
20230	133	1	1	623
20230	134	3	3	1869
20230	145	1	1	623
20230	242	1	1	623
20230	257	1	1	623
20230	263	2	0	24831
20230	278	1	1	623
20231	4	2	2	1246
20231	44	1	1	623
20231	59	1	1	623
20231	61	1	1	623
20231	85	1	1	623
20231	106	2	2	1246
20231	112	1	1	623
20231	128	1	1	623
20231	137	1	1	623
20231	142	1	1	623
20231	145	1	1	623
20231	151	1	1	623
20231	165	1	1	623
20231	168	1	1	623
20231	243	1	1	623
20231	256	1	1	623
20231	261	2	0	52
20231	264	2	2	623
20232	14	1	1	623
20232	60	1	1	623
20232	81	1	1	623
20232	84	1	1	623
20232	100	1	1	623
20232	128	1	1	623
20232	161	1	1	623
20232	170	1	1	623
20232	180	1	1	623
20232	206	1	1	623
20232	212	5	5	3115
20232	220	1	1	623
20232	263	1	1	623
20233	57	1	1	623
20233	67	1	1	623
20233	84	2	2	1246
20233	104	1	1	623
20233	120	1	1	623
20233	123	5	5	3115
20233	127	1	1	623
20233	138	1	1	623
20233	143	1	1	623
20233	165	1	1	623
20233	183	1	1	623
20233	213	1	1	623
20233	223	1	1	623
20233	251	1	1	623
20234	2	1	1	623
20234	58	2	2	1246
20234	65	1	1	623
20234	76	1	1	623
20234	79	1	1	623
20234	91	1	1	623
20234	114	1	1	623
20234	123	1	1	623
20234	171	1	1	623
20234	186	1	1	623
20234	272	1	1	623
20234	275	1	1	623
20234	284	1	1	623
20235	28	1	1	623
20235	89	1	1	623
20235	119	2	2	1246
20235	120	1	1	623
20235	125	1	1	623
20235	148	1	1	623
20235	149	1	1	623
20235	213	1	0	12393
20235	222	1	1	623
20235	224	1	1	623
20235	230	1	1	623
20235	245	1	1	623
20235	250	1	1	623
20235	259	155	83	6155120
20235	260	420	0	16678508
20236	9	1	1	623
20236	25	1	1	623
20236	26	1	1	623
20236	35	1	1	623
20236	75	1	1	623
20236	92	1	1	0
20236	120	1	1	623
20236	127	1	1	623
20236	131	2	2	1246
20236	179	1	1	623
20236	201	1	1	623
20236	215	1	1	623
20236	260	1	1	623
20237	14	2	2	1246
20237	57	1	1	623
20237	77	1	1	623
20237	89	1	1	623
20237	98	1	1	623
20237	117	1	1	623
20237	123	1	1	623
20237	132	1	1	623
20237	180	1	1	623
20237	186	2	2	1246
20237	269	1	1	623
20238	10	3	3	1869
20238	51	3	3	1869
20238	64	1	1	623
20238	68	1	1	623
20238	69	1	1	623
20238	93	1	1	623
20238	94	1	1	623
20238	103	109	109	4327719
20238	112	1	0	26
20238	115	1	1	623
20238	127	21	21	11837
20238	133	1	1	623
20238	144	2	2	1246
20238	175	97	3	3850941
20238	176	213	9	8457090
20238	183	2	2	1246
20238	194	109	109	4327719
20238	227	2	2	1246
20238	248	1	1	623
20238	251	1	1	623
20238	258	1	1	623
20238	261	428	215	16995027
20239	14	1	1	623
20239	27	1	1	623
20239	59	1	1	623
20239	74	109	109	4334695
20239	107	179	1	7118734
20239	108	112	0	4453929
20239	120	1	1	623
20239	134	1	1	623
20239	140	1	1	623
20239	179	1	1	623
20239	182	1	1	623
20239	191	278	18	11055461
20239	192	522	50	20756436
20239	193	515	52	20485828
20239	194	515	92	20485637
20239	195	1	0	39754
20239	207	56	56	2226773
20239	208	53	53	2107922
20239	219	6	6	3738
20240	2	1	1	623
20240	3	1	1	623
20240	7	1	1	623
20240	24	1	1	623
20240	35	97	0	3857447
20240	36	195	0	7755427
20240	39	100	1	3976758
20240	45	202	2	8032856
20240	46	194	2	7715655
20240	47	109	2	4335031
20240	67	1	1	623
20240	72	3	3	1869
20240	101	1	1	623
20240	114	1	1	623
20240	123	1	1	623
20240	207	302	85	12011769
20240	208	286	0	11375624
20240	222	1	1	623
20240	231	1	1	623
20240	245	1	1	623
20240	252	1	1	623
20240	268	2	1	24787
20241	4	4	3	64551
20241	16	1	1	623
20241	19	79	13	3141673
20241	20	365	81	14515677
20241	21	109	109	4334695
20241	49	2	1	24791
20241	50	1	1	623
20241	66	1	1	623
20241	158	1	0	12404
20241	176	1	1	623
20241	217	423	0	16822986
20241	218	465	3	18493267
20241	219	484	3	19248950
20241	220	321	2	12766245
20241	236	1	1	623
20241	259	1	1	623
20241	275	1	1	623
20242	5	1	1	623
20242	44	249	85	9903655
20242	45	338	0	13443963
20242	56	108	108	4294932
20242	64	150	6	5964839
20242	65	198	7	7873930
20242	68	5	5	3115
20242	70	1	1	623
20242	75	1	1	623
20242	85	1	1	623
20242	90	444	94	17657350
20242	122	1	1	623
20242	125	1	1	623
20242	130	1	1	623
20242	131	2	2	1246
20242	200	1	1	623
20242	207	94	0	3738503
20242	208	351	1	13959408
20242	209	325	2	12925469
20242	210	332	0	13204021
20242	211	379	2	15073576
20242	212	213	3	8470218
20242	237	1	1	623
20242	276	1	1	623
20242	278	204	89	8113100
20242	279	224	126	8909319
20243	6	1	1	623
20243	12	3	0	119278
20243	13	81	0	3220707
20243	26	1	1	623
20243	35	1	1	623
20243	86	9	0	357833
20243	87	44	0	1749343
20243	121	1	1	623
20243	153	109	109	4334695
20243	217	1	1	623
20243	220	2	2	1246
20243	247	1	1	623
20243	250	1	1	623
20243	270	104	8	4135616
20243	271	310	11	12327765
20243	287	131	0	5209389
20244	25	75	0	2981839
20244	45	140	8	5567889
20244	46	506	38	20080586
20244	47	521	71	20722337
20244	48	496	73	19731050
20244	49	169	23	6721877
20244	80	177	14	7039413
20244	88	1	1	623
20244	113	1	1	623
20244	122	570	75	22667067
20244	123	320	16	12724792
20244	144	1	1	623
20244	161	102	102	4056273
20244	162	7	7	278422
20244	172	225	0	8948541
20244	173	425	1	16902230
20244	174	444	3	17658392
20244	175	446	2	17737534
20244	176	149	1	5925677
20244	205	1	1	623
20244	256	2	2	1246
20244	283	84	0	3339985
20245	2	2	2	1246
20245	63	414	19	16463381
20245	69	1	1	623
20245	169	1	1	623
20245	174	109	109	4334695
20245	262	47	47	1868881
20245	263	78	78	3102108
20245	268	1	1	623
20245	280	1	1	623
20246	14	1	1	623
20246	29	203	9	8072689
20246	30	208	10	8271421
20246	45	1	1	623
20246	85	1	1	623
20246	95	1	1	623
20246	106	1	1	623
20246	108	1	1	623
20246	125	1	0	26
20246	155	131	0	5208955
20246	170	1	1	623
20246	184	1	1	623
20246	199	1	1	623
20246	280	7	0	278308
20246	281	315	12	12526664
20246	285	5	5	3115
20246	286	1	1	623
20247	16	1	1	623
20247	22	1	1	623
20247	55	1	1	623
20247	57	1	1	39747
20247	59	2	2	1246
20247	65	1	1	623
20247	66	331	0	13164276
20247	67	121	0	4812264
20247	70	1	1	623
20247	75	1	1	39759
20247	78	1	1	623
20247	79	1	1	623
20247	89	76	4	3022264
20247	90	327	17	12925530
20247	100	2	2	1246
20247	113	1	1	623
20247	121	1	1	623
20247	134	1	1	623
20247	145	1	1	623
20247	158	1	1	623
20247	159	84	0	3339985
20247	171	1	1	623
20247	185	1	1	623
20247	230	2	2	0
20247	246	1	1	623
20247	247	2	2	1246
20247	252	1	1	623
20247	256	1	1	623
20247	262	1	1	623
20247	270	10	10	6230
20247	282	1	1	623
20248	5	1	1	623
20248	11	1	1	623
20248	26	364	19	14475151
20248	27	37	0	1471397
20248	88	1	1	623
20248	122	1	1	623
20248	138	1	1	623
20248	149	1	1	623
20248	171	1	1	623
20248	221	1	1	623
20248	229	226	0	8988270
20248	232	226	0	8988270
20248	247	2	2	1246
20248	252	220	12	8748810
20248	253	181	7	7197738
20248	263	1	1	623
20248	264	1	1	623
20249	30	1	1	623
20249	41	192	8	7595962
20249	42	11	2	359147
20249	77	1	1	623
20249	85	1	1	623
20249	99	208	7	8271331
20249	100	1	1	623
20249	105	1	1	623
20249	159	172	0	6838461
20249	172	1	1	623
20249	176	1	1	623
20249	186	1	1	623
20249	189	1	1	623
20249	219	1	1	623
20249	267	1	1	623
20249	274	4	4	2492
20249	287	1	1	623
20250	17	1	1	623
20250	20	1	1	623
20250	24	1	1	623
20250	34	1	1	623
20250	56	1	1	623
20250	76	5	5	3115
20250	85	5	5	3115
20250	98	1	1	623
20250	108	1	1	623
20250	121	1	1	623
20250	126	1	1	623
20250	140	130	129	5169770
20250	168	52	2	2068016
20250	169	254	13	10100685
20250	176	84	0	3339985
20250	192	1	1	623
20250	204	2	2	1246
20250	221	1	1	623
20250	247	1	1	623
20250	250	4	4	2492
20251	20	1	1	623
20251	47	1	1	623
20251	48	1	1	623
20251	67	4	4	2492
20251	83	1	1	623
20251	110	2	2	1246
20251	118	1	1	623
20251	180	1	1	623
20251	181	1	1	623
20251	214	2	1	12389
20251	226	4	4	2492
20251	227	6	6	3738
20251	259	1	1	623
20251	271	225	8	8947163
20251	272	98	4	3897580
20251	274	1	1	623
20251	281	1	1	623
20251	282	1	1	623
20252	122	1	1	623
20252	156	1	1	623
20252	157	1	1	623
20252	186	1	1	623
20252	217	1	1	623
20252	225	1	1	623
20252	229	1	0	26
20252	274	1	1	623
20253	14	349	0	13880059
20253	15	641	4	25453748
20253	16	643	4	25572258
20253	17	61	1	2386839
20253	56	1	1	623
20253	76	1	1	623
20253	80	1	1	623
20253	87	1	1	623
20253	144	4	4	2492
20253	145	4	4	2492
20254	33	59	0	2345763
20254	56	12	1	125647
20254	65	1	1	623
20254	99	1	1	623
20254	144	1	1	12522
20254	195	2	2	1246
20254	197	1	0	12401
20254	238	2	2	1246
20254	242	1	1	623
20254	257	1	1	623
20254	259	98	1	3896466
20254	265	2	2	1246
20254	276	1	1	623
20255	62	140	120	5567386
20255	98	2	1	24788
20255	132	1	1	623
20255	134	110	80	4374690
20255	144	2	1	24797
20255	204	1	1	623
20255	253	1	1	623
20255	265	1	1	623
20256	7	1	1	623
20256	13	140	120	5567386
20256	37	1	1	623
20256	100	1	1	623
20256	110	479	0	19050156
20256	111	543	3	21595462
20256	112	571	5	22708790
20256	113	100	0	3977040
20256	178	1	1	623
20256	215	75	0	2981839
20256	228	1	1	623
20256	244	1	1	623
20257	3	125	119	4971036
20257	10	1	1	623
20257	30	3	3	1869
20257	57	7	7	4361
20257	64	1	1	623
20257	117	10	10	6230
20257	135	110	80	4367650
20257	148	1	1	623
20257	167	2	2	1246
20257	171	1	1	623
20257	248	1	1	623
20257	272	1	1	623
20257	276	2	1	24648
20258	15	1	1	623
20258	23	1	1	623
20258	131	1	1	623
20258	140	1	1	623
20258	165	1	1	623
20258	168	1	1	623
20258	190	97	0	3851572
20258	191	398	0	15803296
20258	192	413	3	16398692
20258	193	431	3	17113509
20258	194	354	2	14056027
20258	232	1	1	623
20258	237	1	1	623
20258	262	3	3	623
20258	276	1	1	623
20258	283	1	1	623
20258	287	1	1	623
20259	6	1	1	623
20259	36	1	1	623
20259	39	2	2	24775
20259	79	1	1	623
20259	133	1	1	623
20259	153	1	1	623
20259	167	1	1	623
20259	180	28	0	1111451
20259	203	1	1	623
20259	229	1	1	623
20259	232	1	1	623
20259	244	1	1	623
20259	249	2	2	1246
20259	251	3	3	1869
20259	255	10	10	6230
20259	275	1	1	623
20260	6	1	1	623
20260	31	1	1	623
20260	42	1	1	623
20260	69	1	1	623
20260	75	1	1	623
20260	101	1	1	623
20260	137	103	1	4088496
20260	138	295	18	11713335
20260	192	1	1	623
20260	262	1	1	623
20260	268	1	1	12392
20261	32	1	1	623
20261	33	1	1	623
20261	38	1	1	623
20261	39	110	80	4367650
20261	44	6	6	3738
20261	60	1	1	623
20261	61	2	0	52
20261	74	2	2	1246
20261	88	1	1	623
20261	95	2	2	13007
20261	140	1	1	623
20261	150	1	1	623
20261	155	1	1	623
20261	163	1	1	623
20261	164	2	2	1246
20261	185	1	1	623
20261	245	110	80	4367650
20261	287	1	1	623
20262	44	74	0	2937345
20262	55	1	1	623
20262	73	1	1	623
20262	99	1	1	623
20262	129	1	1	623
20262	131	1	1	623
20262	163	1	1	623
20262	180	1	1	623
20262	221	1	1	623
20262	225	5	5	3115
20262	232	1	1	623
20262	244	1	1	623
20262	255	110	80	4367650
20262	264	148	11	5876115
20262	265	253	8	10044792
20262	275	1	1	623
20263	14	110	80	4367650
20263	23	1	1	623
20263	114	5	5	1869
20263	118	5	5	1869
20263	130	1	1	623
20263	171	1	1	623
20263	249	5	5	3115
20263	280	1	1	623
20263	284	1	1	623
20264	2	401	19	15920907
20264	48	1	1	623
20264	68	1	1	623
20264	98	1	1	623
20264	109	1	1	623
20264	130	1	1	623
20264	156	110	80	4367650
20265	41	1	1	623
20265	50	1	1	623
20265	91	1	1	623
20265	100	1	1	623
20265	129	1	1	623
20265	137	1	1	623
20265	139	1	1	623
20265	178	1	1	623
20271	32	20	1	787535
20271	96	1	1	623
20271	125	67	0	2638072
20271	150	1	1	623
20271	155	1	1	623
20271	182	1	1	623
20271	188	1	1	623
20271	195	16	2	630249
20271	237	1	1	623
20271	249	52	23	2047965
20271	250	58	57	2284485
20271	251	1	1	623
20271	252	1	1	623
20272	13	32	1	1259979
20272	17	88	10	3465980
20272	33	1	1	623
20272	41	1	1	623
20272	46	1	1	623
20272	47	1	1	12292
20272	67	1	1	623
20272	237	1	1	623
20272	238	4	0	157491
20272	239	617	27	24297568
20272	243	96	66	3781119
20272	266	5	5	3115
20273	34	1	1	623
20273	36	1	1	623
20273	58	1	1	623
20273	114	1	1	623
20273	115	1	1	623
20273	171	1	1	623
20273	173	1	1	623
20273	227	1	1	623
20273	235	1	1	623
20273	275	2	2	1246
20274	49	3	0	37089
20274	54	1	1	623
20274	55	2	1	649
20274	66	1	1	623
20274	116	1	1	623
20274	127	1	1	623
20274	189	1	1	623
20274	196	1	1	623
20274	210	88	10	3465980
20274	252	33	2	1260602
20274	261	1	1	623
20274	270	5	5	3115
20274	282	1	1	623
20275	22	1	1	623
20275	27	1	1	623
20275	41	1	1	623
20275	42	1	1	623
20275	146	1	1	623
20275	154	1	1	623
20275	156	1	1	623
20275	167	1	1	623
20275	189	25	6	984562
20275	190	227	69	8940509
20275	217	1	1	623
20275	220	1	1	623
20275	243	1	1	623
20275	245	1	1	623
20275	250	1	1	623
20275	284	1	1	623
20276	55	1	1	623
20276	120	1	1	623
20276	126	155	4	6104007
20276	127	197	7	7758712
20276	161	1	1	623
20276	164	1	1	623
20276	165	2	2	1246
20276	166	1	1	623
20276	167	588	26	23155151
20276	168	33	1	1299908
20276	174	1	1	623
20276	175	1	1	623
20276	194	1	1	623
20276	241	1	1	623
20276	248	1	1	623
20276	261	1	1	623
20276	278	1	1	623
20276	283	1	1	623
20277	25	1	1	623
20277	38	1	1	623
20277	46	1	1	623
20277	91	1	1	623
20277	94	1	1	623
20277	96	1	1	623
20277	149	1	1	623
20277	168	1	1	623
20277	178	1	1	39375
20277	200	1	1	623
20277	201	1	1	39363
20277	209	1	1	623
20277	218	1	1	623
20277	228	1	1	623
20277	281	1	1	623
20278	2	1	1	623
20278	4	1	1	623
20278	51	1	1	623
20278	52	1	1	623
20278	64	1	1	623
20278	111	1	1	623
20278	114	1	1	623
20278	191	1	0	26
20278	261	1	1	623
20278	272	1	1	623
20279	6	1	1	623
20279	74	1	1	623
20279	101	1	1	623
20279	106	1	1	623
20279	118	84	0	3307729
20279	119	1	1	12355
20279	122	1	1	623
20279	195	14	10	551417
20279	235	1	1	623
20279	256	1	1	623
20279	259	4	4	2492
20279	270	1	1	623
20279	279	1	1	623
20280	26	1	1	623
20280	31	281	23	11066610
20280	32	340	4	13388449
20280	37	1	1	623
20280	38	1	1	623
20280	57	1	1	623
20280	71	1	1	0
20280	86	1	1	623
20280	120	2	2	1246
20280	128	384	11	15122657
20280	255	1	1	623
20280	256	2	2	1246
20280	261	2	2	1246
20280	284	177	1	6969310
20281	11	1	1	623
20281	16	1	1	623
20281	89	271	7	10672091
20281	90	113	4	4450566
20281	98	252	75	9925071
20281	102	1	1	623
20281	108	1	1	623
20281	113	1	1	623
20281	152	1	1	623
20281	168	1	1	623
20281	183	1	1	623
20281	195	1	1	623
20281	199	1	1	623
20281	200	1	1	623
20281	219	1	1	623
20282	9	1	1	623
20282	40	11	11	6853
20282	61	1	1	623
20282	66	1	0	26
20282	74	1	1	623
20282	86	1	1	623
20282	111	1	1	623
20282	131	1	1	623
20282	169	1	1	0
20282	172	1	1	623
20282	200	2	2	1246
20282	203	1	1	623
20282	205	1	1	623
20282	269	1	1	623
20282	270	1	1	623
20283	71	251	75	9885694
20283	105	1	1	623
20283	110	1	1	12359
20283	126	1	1	623
20283	137	1	1	12354
20283	162	1	1	623
20283	197	113	7	4450269
20283	198	256	22	10081947
20283	204	251	75	9885694
20283	241	1	1	623
20283	254	1	1	623
20283	258	2	2	1246
20284	28	1	1	623
20284	50	1	1	623
20284	67	5	5	3115
20284	99	1	1	623
20284	103	1	1	623
20284	115	1	1	623
20284	138	1	1	623
20284	187	1	1	623
20284	245	1	1	623
20284	248	1	1	623
20284	271	1	1	623
20285	8	1	1	623
20285	13	2	2	1246
20285	52	1	1	623
20285	53	1	1	623
20285	92	1	1	623
20285	93	1	1	623
20285	94	258	24	10160830
20285	95	111	5	4371386
20285	105	1	1	623
20285	118	1	1	623
20285	188	251	75	9885694
20285	193	1	1	623
20285	215	1	1	623
20285	251	1	0	12357
20285	272	1	1	623
20286	42	6	6	3738
20286	72	1	1	12286
20286	77	1	1	623
20286	86	250	74	9846316
20286	90	43	1	1693129
20286	100	1	1	623
20286	150	1	1	623
20286	225	1	1	623
20286	233	1	1	623
20286	241	1	1	623
20286	262	1	1	623
20286	284	1	1	623
20287	4	5	5	3115
20287	6	3	3	1869
20287	47	1	1	623
20287	67	1	1	623
20287	107	18	5	708899
20287	108	233	70	9176795
20287	131	1	1	623
20287	165	4	4	2492
20287	166	1	1	623
20287	176	1	1	623
20287	188	1	1	623
20287	205	110	17	4331847
20287	206	151	96	5946694
20287	237	1	1	623
20287	240	1	1	623
20287	254	1	1	623
20287	261	1	1	623
20287	282	1	1	623
20288	29	2	2	1246
20288	44	2	2	1246
20288	66	1	1	623
20288	78	1	1	623
20288	98	3	3	1869
20288	99	2	2	1246
20288	105	1	1	623
20288	114	378	26	14886036
20288	115	70	3	2756724
20288	126	1	1	623
20288	144	2	2	1246
20288	147	2	2	1246
20288	155	1	1	623
20288	156	1	1	623
20288	184	1	1	623
20288	189	1	1	623
20288	199	1	1	623
20288	213	2	0	52
20288	275	1	1	623
20289	13	1	1	623
20289	72	1	1	623
20289	82	1	1	623
20289	144	2	2	1246
20289	152	1	1	623
20289	198	2	2	1246
20289	203	362	29	14256402
20289	204	103	1	4056442
20289	287	1	1	623
20290	2	10	10	6230
20290	88	2	2	1246
20290	89	2	2	1246
20290	121	1	1	623
20290	138	344	144	13548343
20290	146	1	1	623
20290	156	1	1	623
20290	158	1	1	623
20290	159	1	1	623
20290	169	6	6	3738
20290	171	1	1	623
20290	240	1	1	12361
20290	243	1	1	623
20290	268	2	2	1246
20290	278	1	1	623
20291	12	1	1	623
20291	45	2	2	1246
20291	50	1	1	623
20291	93	1	1	623
20291	107	1	1	623
20291	114	1	1	12364
20291	118	1	1	623
20291	144	2	2	1246
20291	180	4	4	2492
20291	253	1	1	623
20291	258	371	10	14610825
20292	37	1	1	623
20292	73	1	1	623
20292	92	1	1	623
20292	98	1	1	623
20292	101	250	74	9846316
20292	115	1	1	623
20292	216	339	29	13350682
20292	217	127	1	5001574
20292	271	1	1	623
20292	283	1	1	623
20293	0	1	1	623
20293	20	1	1	623
20293	62	1	1	623
20293	70	1	1	623
20293	79	7	7	4361
20293	101	1	1	623
20293	123	157	3	6182504
20293	124	214	7	8428321
20293	155	1	1	623
20293	169	1	1	623
20293	170	1	1	623
20293	173	1	0	33844
20293	174	1	0	33844
20293	213	1	1	623
20293	214	1	1	623
20293	231	1	1	623
20293	233	79	0	3110544
20293	240	1	1	0
20293	242	5	5	3115
20293	247	1	1	623
20293	277	1	1	623
